Important Dams in India
State | Name Of Dam | River |
---|---|---|
Andhra Pradesh | Somasila Dam | Pennar River |
Andhra Pradesh | Srisailam Dam | Krishna River |
Andhra Pradesh and Odisha Border | Jalaput Dam | Machkund River |
Gujarat | Ukai Dam | Tapti River |
Gujarat | Dharoi Dam | Sabarmati River |
Gujarat | Kadana dam | Mahi River |
Gujarat | Dantiwada Dam | Banas River |
Himachal Pradesh | Pandoh Dam | Beas River |
Himachal Pradesh | Nathpa Jhakri Dam | Satluj River |
Himachal Pradesh | Chamera Dam | Ravi River |
Himachal Pradesh and Punjab Border | Bhakra Nangal Dam | Sutlej River |
Jammu and Kashmir | Baglihar Dam | Chenab River |
Jammu and Kashmir | Dumkhar Hydroelectric Dam | Indus River |
Jammu and Kashmir | Uri Hydroelectric Dam | Jhelum River |
Jharkhand | Maithon Dam | Barakar River |
Jharkhand | Chandil Dam | Swarnarekha River |
Jharkhand | Panchet Dam | Damodar River |
Karnataka | Tunga Bhadra Dam | Tungabhadra River |
Karnataka | Linganamakki dam | Sharavathi River |
Karnataka | Kadra Dam | Kalinadi River |
Karnataka | Alamatti Dam | Krishna River |
Karnataka | Supa Dam | Kalinadi or Kali river |
Karnataka | Krishna Raja Sagara Dam | Kaveri River |
Karnataka | Harangi Dam | Harangi River |
Karnataka | Narayanpur Dam | Krishna River |
Karnataka | Kodasalli Dam | Kali River |
Kerala | Malampuzha Dam | Malampuzha River |
Kerala | Peechi Dam | Manali River |
Kerala | Idukki Dam | Periyar River |
Kerala | Kundala Dam | Kundala Lake |
Kerala | Parambikulam Dam | Parambikulam River |
Kerala | Walayar Dam | Walayar River |
Kerala | Mullaperiyar Dam | Periyar River |
Kerala | Neyyar Dam | Neyyar River |
Madhya Pradesh | Barna Dam | Barna River |
Madhya Pradesh | Bargi Dam | Narmada River |
Madhya Pradesh | Bansagar Dam | Sone River |
Madhya Pradesh | Gandhi Sagar Dam | Chambal River |
Maharashtra | Yeldari Dam | Purna river |
Maharashtra | Ujani Dam | Bhima River |
Maharashtra | Pawna Dam | Maval River |
Maharashtra | Mulshi Dam | Mula River |
Maharashtra | Koyna Dam | Koyna River |
Maharashtra | Jayakwadi Dam | Godavari River |
Maharashtra | Bhatsa Dam | Bhatsa river |
Maharashtra | Wilson Dam | Pravara River |
Maharashtra | Tansa Dam | Tansa river |
Maharashtra | Panshet Dam | Ambi River |
Maharashtra | Mula Dam | Mula river |
Maharashtra | Kolkewadi Dam | Vashishti River |
Maharashtra | Girna Dam | Girana river |
Maharashtra | Vaitarna Dam | Vaitarna river |
Maharashtra | Khadakwasla Dam | Mutha River |
Maharashtra | Gangapur Dam | Godavari river |
Odisha | Indravati Dam | Indravati River |
Odisha | Hirakud Dam | Mahanadi River |
Tamil Nadu | Vaigai Dam | Vaigai River |
Tamil Nadu | Perunchani Dam | Paralayar River |
Tamil Nadu | Mettur Dam | Kaveri River |
Telangana | Nizam Sagar Dam | Manjira River |
Telangana | Singur dam | Manjira River |
Telangana | Radhanagari Dam | Bhogawati River |
Telangana | Lower Manair Dam | Manair River |
Telangana | Mid Manair Dam | Manair River and SRSP Flood Flow Canal |
Telangana | Upper Manair Dam | Manair River and Kudlair River |
Uttar Pradesh | Govind Ballabh Pant Sagar Dam also Rihand dam | Rihand River |
Uttar Pradesh and Madhya Pradesh Border | Rajghat Dam | Betwa River |
Uttarakhand | Tehri Dam | Bhagirathi River |
Uttarakhand | Dhauli Ganga Dam | Dhauli Ganga River |
Important Reservoirs in India
State | Name Of Reservoirs | River |
---|---|---|
Telangana | Dindi Reservoir | Krishna River |
Telangana | Lower Manair Reservoir | Manair River |
Andhra Pradesh | Tatipudi Reservoir Project | Gosthani River |
Andhra Pradesh | Gandipalem Reservoir | Manneru River |
Telangana | Himayat Sagar Reservoir | Osman Sagar |
Telangana | Shriram Sagar Reservoir | Godavari River |
Himachal Pradesh | Gobind Sagar Reservoir | Sutlej River |
Himachal Pradesh | Maharana Pratap Sagar Reservoir | Pong Dam Lake |
Karnataka | Ghataprabha Reservoir | Ghataprabha River |
Karnataka | Hemavathi Reservoir | Hemavati River |
Madhya Pradesh | Tawa Reservoir | Tawa River |
Odisha | Balimela Reservoir | Sileru River |
Tamil Nadu | Aliyar Reservoir | Aliyar River |
Tamil Nadu | Chittar Reservoir | Chittar River |
Tamil Nadu | Krishnagiri Reservoir | Thenpennai River |
Tamil Nadu | Manimuthar Reservoir | Tamirabarani River |
Tamil Nadu | Pechiparai Reservoir | Kodayar River |
Tamil Nadu | Shoolagiri Chinnar Reservoir | Chinnar River |
Tamil Nadu | Thunakadavu Reservoir | Thunacadavu River |
Tamil Nadu | Varattu Pallam Reservoir | Kaveri River |
Tamil Nadu | Vidur Reservoir | Sankaraparani River |
Tamil Nadu | Amaravathi Reservoir | Amaravathi River |
Tamil Nadu | Gundar Reservoir | Berijam Lake |
Tamil Nadu | Kullursandai Reservoir | Arjuna Nadi |
Tamil Nadu | Pambar Reservoir | Pambar River |
Tamil Nadu | Periyar Reservoir | Periyar River |
Tamil Nadu | Stanley Reservoir | Kaveri River |
Tamil Nadu | Uppar Reservoir | Uppar River |
Tamil Nadu | Vattamalaikarai Odai Reservoir | Odai River |
Tamil Nadu | Willingdon Reservoir | Periya Odai River |
Tamil Nadu | Bhavanisagar Reservoir | Bhavani River |
Tamil Nadu | Kodaganar Reservoir | Kodagananar River |
Tamil Nadu | Manimukthanadhi Reservoir | Krishna River |
Tamil Nadu | Parambikulam Reservoir | Parambikulam River |
Tamil Nadu | Sholayar Reservoir | Chalakkud River |
Tamil Nadu | Thirumurthi Reservoir | Parmabikulam and Aliyar River |
Tamil Nadu | Varadamanadhi Reservoir | Aliyar River |
Tamil Nadu | Vembakottai Reservoir | Vaippar River |
Tamil Nadu | Manjalar Reservoir | Manjalar River |
Jammu and Kashmir | Salal Project | Chenab River |
Jammu and Kashmir | Chutak Hydroelectric Project | Suru River |
Madhya Pradesh | Indirasagar Project | Narmada River |
Madhya Pradesh | Narmada Dam Project | Narmada River |
Uttar Pradesh | Rihand Project | Rihand River and Son River |